| ЛЕНТА Х/К | ||||
| производства ПАО "ММК" (г . Магнитогорск) | ||||
| .Октябрь 2019 | ||||
| ГОСТ | Размер (толщина, ширина), мм | Цена без НДС и ж.д. тарифа, руб./тн | ||
| 100% предоплата на момент размещения | 30% - предоплата для размещения заказа; 70% - на момент готовности | |||
| 3560-73 | 0,5-0,59 | шириной до 100мм | 44 140 | 44 570 |
| 0,6-0,69 | 43 630 | 44 050 | ||
| 0,7-0,99 | 43 480 | 43 910 | ||
| 1,0-1,39 | 43 330 | 43 760 | ||
| 1,4-1,69 | 43 180 | 43 600 | ||
| 1,7-1,78 | 43 030 | 43 450 | ||
| 503-81 М, ПН , Н , ВН | 0,5-0,59 | шириной до 100 мм | 43 630 | 44 050 |
| шириной 100 мм и более | 43 310 | 43 740 | ||
| 0,6-0,69 | шириной до 100 мм | 43 120 | 43 540 | |
| шириной 100 мм и более | 42 810 | 43 230 | ||
| 0,7-0,99 | шириной до 100 мм | 42 970 | 43 400 | |
| шириной 100 мм и более | 42 670 | 43 090 | ||
| 1,0-1,39 | шириной до 100 мм | 42 830 | 43 250 | |
| шириной 100 мм и более | 42 520 | 42 930 | ||
| 1,4-1,69 | шириной до 100 мм | 42 680 | 43 100 | |
| шириной 100 мм и более | 42 360 | 42 780 | ||
| 1,7-2,0 | шириной до 100 мм | 42 530 | 42 940 | |
| шириной 100 мм и более | 42 210 | 42 620 | ||
| 2,1-4,0 | шириной до 100 мм | 42 350 | 42 770 | |
| шириной 100 мм и более | 42 040 | 42 450 | ||
| При поставке ленты х/к по ГОСТ 503 ОМ при расценке применяется приплата 610 руб./тн. без НДС | ||||
| 2283-79 | 0,6-0,69 | шириной до 100 мм | 55 420 | 55 960 |
| шириной 100 мм и более | 55 110 | 55 640 | ||
| 0,7-0,99 | шириной до 100 мм | 55 280 | 55 820 | |
| шириной 100 мм и более | 54 960 | 55 500 | ||
| 1,0-1,39 | шириной до 100 мм | 55 130 | 55 660 | |
| шириной 100 мм и более | 54 800 | 55 330 | ||
| 1,4-1,69 | шириной до 100 мм | 54 970 | 55 510 | |
| шириной 100 мм и более | 54 640 | 55 180 | ||
| 1,7-2,0 | шириной до 100 мм | 54 810 | 55 340 | |
| шириной 100 мм и более | 54 490 | 55 020 | ||
| 2,1-4,0 | шириной до 100 мм | 54 630 | 55 170 | |
| шириной 100 мм и более | 54 320 | 54 850 | ||
| 2284-79 | 0,5-0,59 | шириной до 100 мм | 53 670 | 54 190 |
| шириной 100 мм и более | 53 350 | 53 870 | ||
| 0,6-0,69 | шириной до 100 мм | 53 160 | 53 680 | |
| шириной 100 мм и более | 52 830 | 53 350 | ||
| 0,7-0,99 | шириной до 100 мм | 53 010 | 53 530 | |
| шириной 100 мм и более | 52 690 | 53 200 | ||
| 1,0-1,39 | шириной до 100 мм | 52 860 | 53 380 | |
| шириной 100 мм и более | 52 530 | 53 050 | ||
| 1,4-1,69 | шириной до 100 мм | 52 700 | 53 210 | |
| шириной 100 мм и более | 52 380 | 52 890 | ||
| 1,7-2,0 | шириной до 100 мм | 52 540 | 53 060 | |
| шириной 100 мм и более | 52 230 | 52 730 | ||
| 2,1-4,0 | шириной до 100 мм | 52 370 | 52 880 | |
| шириной 100 мм и более | 52 050 | 52 560 | ||
| При поставке ленты х/к по ГОСТ 2284 ст.70 при расценке применяется приплата 1530 руб./тн. без НДС | ||||
| ГОСТ | Размер (толщина, ширина), мм | Цена без НДС и ж.д. тарифа, руб./тн | ||
| 100% предоплата на момент размещения | 50% - предоплата для размещения заказа; 50% - на момент готовности | |||
| 19851-74 Н, без вытяжки (о/к к/к) + вытяжка Г (к/к) | 0,5-0,59 | шириной до 100 мм | 44 140 | 44 570 |
| шириной 100 мм и более | 43 820 | 44 250 | ||
| 0,6-0,69 | шириной до 100 мм | 43 630 | 44 050 | |
| шириной 100 мм и более | 43 310 | 43 740 | ||
| 0,7-0,99 | шириной до 100 мм | 43 480 | 43 910 | |
| шириной 100 мм и более | 43 170 | 43 590 | ||
| 1,0-1,39 | шириной до 100 мм | 43 330 | 43 760 | |
| шириной 100 мм и более | 43 010 | 43 440 | ||
| 1,4-1,69 | шириной до 100 мм | 43 180 | 43 600 | |
| шириной 100 мм и более | 42 870 | 43 290 | ||
| 1,7-2,0 | шириной до 100 мм | 43 030 | 43 450 | |
| шириной 100 мм и более | 42 720 | 43 140 | ||
| 2,1-3,5 | шириной до 100 мм | 42 860 | 43 280 | |
| шириной 100 мм и более | 42 550 | 42 960 | ||
| 19851-74 вытяжка ВГ ( к/к ) | 0,5-0,59 | шириной до 100 мм | 44 500 | 44 940 |
| шириной 100 мм и более | 44 190 | 44 620 | ||
| 0,6-0,69 | шириной до 100 мм | 43 990 | 44 430 | |
| шириной 100 мм и более | 43 680 | 44 110 | ||
| 0,7-0,99 | шириной до 100 мм | 43 850 | 44 280 | |
| шириной 100 мм и более | 43 540 | 43 960 | ||
| 1,0-1,39 | шириной до 100 мм | 43 700 | 44 130 | |
| шириной 100 мм и более | 43 380 | 43 810 | ||
| 1,4-1,69 | шириной до 100 мм | 43 550 | 43 970 | |
| шириной 100 мм и более | 43 230 | 43 650 | ||
| 1,7-2,0 | шириной до 100 мм | 43 390 | 43 820 | |
| шириной 100 мм и более | 43 080 | 43 500 | ||
| 2,1-3,5 | шириной до 100 мм | 43 220 | 43 640 | |
| шириной 100 мм и более | 42 910 | 43 330 | ||
| 19851-74 вытяжка СВ ( к/к ) | 0,5-0,59 | шириной до 100 мм | 45 030 | 45 480 |
| шириной 100 мм и более | 44 720 | 45 160 | ||
| 0,6-0,69 | шириной до 100 мм | 44 520 | 44 960 | |
| шириной 100 мм и более | 44 210 | 44 640 | ||
| 0,7-0,99 | шириной до 100 мм | 44 380 | 44 820 | |
| шириной 100 мм и более | 44 070 | 44 500 | ||
| 1,0-1,39 | шириной до 100 мм | 44 230 | 44 660 | |
| шириной 100 мм и более | 43 910 | 44 340 | ||
| 1,4-1,69 | шириной до 100 мм | 44 080 | 44 510 | |
| шириной 100 мм и более | 43 760 | 44 190 | ||
| 1,7-2,0 | шириной до 100 мм | 43 920 | 44 350 | |
| шириной 100 мм и более | 43 610 | 44 030 | ||
| 2,1-3,5 | шириной до 100 мм | 43 750 | 44 180 | |
| шириной 100 мм и более | 43 430 | 43 860 | ||
| 19851-74 вытяжка ОСВ, ОВГ ( к/к ) | 0,5-0,59 | шириной до 100 мм | 45 670 | 46 110 |
| шириной 100 мм и более | 45 350 | 45 800 | ||
| 0,6-0,69 | шириной до 100 мм | 45 160 | 45 600 | |
| шириной 100 мм и более | 44 840 | 45 280 | ||
| 0,7-0,99 | шириной до 100 мм | 45 010 | 45 460 | |
| шириной 100 мм и более | 44 700 | 45 140 | ||
| 1,0-1,39 | шириной до 100 мм | 44 860 | 45 300 | |
| шириной 100 мм и более | 44 540 | 44 980 | ||
| 1,4-1,69 | шириной до 100 мм | 44 710 | 45 150 | |
| шириной 100 мм и более | 44 390 | 44 830 | ||
| 1,7-2,0 | шириной до 100 мм | 44 560 | 44 990 | |
| шириной 100 мм и более | 44 240 | 44 670 | ||
| 2,1-3,5 | шириной до 100 мм | 44 380 | 44 820 | |
| шириной 100 мм и более | 44 070 | 44 500 | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ: | ||||
| Отгрузка ленты х/к производится через склад временного хранения готовой продукции ПАО "ММК" (ул. Моховая, д. 18) | ||||
| Минимальный заказываемый объем ленты х/к по одному типоразмеру - не менее 2,0 тн | ||||
| При отгрузке ленты х/к ж.д. транспортом цены просим уточнять дополнительно | ||||
| Цены на позиции, не вошедшие в прайс-лист, просим уточнять дополнительно у менеджеров ООО "Магинвестпром" | ||||
| СКИДКИ: | ||||
| * объемная скидка оговаривается дополнительно | ||||

