| Тип и материал покрытия | Символ | Типичный диапазон толщин покрытия, µМ | Типичная толщина покрытия, µМ | 
   
    | Лакокрасочное (толщина покрытия – от 5до 60 мкм в зависимости от материала покрытия | 
   
    | Акрил | AY | 5-25 | 25 | 
   
    | Эпоксид | EP | 3-20 | Не установлена | 
   
    | Полиэфир | SP | 5-60 | 25 | 
   
    | Полиамидмодифицированный полиэфир | SP-PA | 15-50 | 25 | 
   
    | Силиконмодифицированный полиэфир | SP-SI | 15-40 | 25 | 
   
    | Акрилсиликон | AY-SI | 25 | 25 | 
   
    | Полиуретан | PUR | 10-60 | 25 | 
   
    | Полиамидмодифицированный полиуретан | PUR-PA | 10-50 | 25 | 
   
    | Поливинилиденфторид | PVDF | 20-60 | 25 | 
   
    | Пластизолевое (толщина покрытия – от 40 до 200 мкм) | 
   
    | Поливинилхлоридный пластизоль | PVS(P) | 40-200 | 100; 200 |