| Размер (толщина, ширина), мм | Цена без НДС и ж.д. тарифа, руб./тн | ||
| 100% предоплата на момент размещения | 30% — предоплата для размещения заказа; 70% — на момент готовности | ||
| 0,5-0,59 | шириной до 100 мм | 83 790 | 85 020 | 
| шириной 100 мм и более | 83 470 | 84 690 | |
| 0,6-0,69 | шириной до 100 мм | 83 280 | 84 500 | 
| шириной 100 мм и более | 82 960 | 84 170 | |
| 0,7-0,99 | шириной до 100 мм | 83 130 | 84 350 | 
| шириной 100 мм и более | 82 810 | 84 020 | |
| 1,0-1,39 | шириной до 100 мм | 82 980 | 84 190 | 
| шириной 100 мм и более | 82 650 | 83 860 | |
| 1,4-1,69 | шириной до 100 мм | 82 820 | 84 030 | 
| шириной 100 мм и более | 82 500 | 83 710 | |
| 1,7-2,0 | шириной до 100 мм | 82 660 | 83 870 | 
| шириной 100 мм и более | 82 340 | 83 550 | |
| 2,1-4,0 | шириной до 100 мм | 82 490 | 83 700 | 
| шириной 100 мм и более | 82 170 | 83 370 | |

