| ООО «Магинвестпром» | Приглашаем к сотрудничеству! | ||||||||
| 455038, Челябинская обл., г. Манитогорск, ул. Советской Армии, д.8, корп.1, офис 806 | |||||||||
| тел./факс (3519) 495 103, 495 104, 495 105 | e-mail: mip@mip74.ru | ||||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ ЛЕНТА ОЦИНКОВАННАЯ (лента ГЦ) | |||||||||
| Предлагаем к поставке ЛЕНТУ ОЦИНКОВАННУЮ , полученную путем продольного роспуска широких горячеоцинкованных рулонов (ГОСТ 14918, ГОСТ Р 52246, ТС 14-101-658-2007), по ТС 14-101-1065-2016, производства ОАО «ММК». | |||||||||
| АПРЕЛЬ | .04.03.2019 | ||||||||
| ГОСТ, ТУ | размер, мм | ширина | Цена без НДС и доставки, руб./тн. | ||||||
| ТУ 14-101-658-2007 ОН, ХП Zn 100 гр | ТУ 14-101-658-2007, ОН, ХП, Zn 120 гр. | ГОСТ 14918, OH/ХП Zn 2 класс | |||||||
| ТУ 14-101-658-2007 ОН, ХП Zn 140 гр | |||||||||
| ГОСТ Р52246-2004 (марка стали 01, 02, 220) Zn 80-100 гр | ГОСТ Р52246-2004 (марка стали 01, 02, 220) Zn 140 гр | ||||||||
| Лента ГЦ ТС 14-101-1065-2016 | 0,3-0,34 | 50-99 мм * | 62 660 | 64 500 | 64 710 | ||||
| 100-499 мм | 62 450 | 64 300 | 64 500 | ||||||
| 0,35-0,39 | 50-99 мм * | 59 620 | 60 590 | 60 790 | |||||
| 100-499 мм | 59 410 | 60 380 | 60 590 | ||||||
| 0,4-0,44 | 50-99 мм * | 57 300 | 57 970 | 58 170 | |||||
| 100-499 мм | 57 090 | 57 760 | 57 970 | ||||||
| 0,45-0,49 | 50-99 мм * | 54 280 | 54 940 | 55 150 | |||||
| 100-499 мм | 54 070 | 54 740 | 54 940 | ||||||
| 0,5-0,54 | 50-99 мм * | 52 840 | 53 260 | 53 470 | |||||
| 100-499 мм | 52 640 | 53 060 | 53 260 | ||||||
| 0,55-0,59 | 50-99 мм * | 52 690 | 52 990 | 53 100 | |||||
| 100-499 мм | 52 480 | 52 790 | 52 890 | ||||||
| 0,6-0,64 | 50-99 мм * | 52 640 | 52 890 | 52 990 | Минимальный заказываемый объем ленты ГЦ по одному типоразмеру — не менее 10,0 тн | ||||
| 100-499 мм | 52 430 | 52 690 | 52 790 | ||||||
| 0,65-0,69 | 50-99 мм * | 52 480 | 52 580 | 52 690 | |||||
| 100-499 мм | 52 280 | 52 380 | 52 480 | ||||||
| 0,7-0,79 | 50-99 мм * | 52 240 | 52 340 | 52 440 | |||||
| 100-499 мм | 52 030 | 52 130 | 52 240 | ||||||
| 0,8-0,89 | 50-99 мм * | 51 250 | 51 350 | 51 460 | |||||
| 100-499 мм | 51 050 | 51 150 | 51 250 | ||||||
| 0,9-0,99 | 50-99 мм * | 51 090 | 51 190 | 51 290 | |||||
| 100-499 мм | 50 880 | 50 990 | 51 090 | ||||||
| 1,0-1,19 | 50-99 мм * | 50 120 | 50 280 | 50 330 | |||||
| 100-499 мм | 49 920 | 50 070 | 50 120 | ||||||
| 1,2-1,39 | 50-99 мм * | 49 820 | 49 970 | 50 020 | |||||
| 100-499 мм | 49 610 | 49 770 | 49 820 | ||||||
| 1,4-1,59 | 50-99 мм * | 49 130 | 49 180 | 49 230 | |||||
| 100-499 мм | 48 910 | 48 970 | 49 020 | ||||||
| 1,6-1,99 | 50-99 мм * | 49 030 | 49 080 | 49 140 | |||||
| 100-499 мм | 48 820 | 48 870 | 48 920 | ||||||
| 2,0-2,49 | 50-99 мм * | 49 030 | 49 080 | 49 140 | |||||
| 100-499 мм | 48 820 | 48 870 | 48 920 | ||||||
| 2,5-2,99 | 50-99 мм * | 49 030 | 49 080 | 49 140 | |||||
| 100-499 мм | 48 820 | 48 870 | 48 920 | ||||||
| 3,00 | 50-99 мм * | 49 030 | 49 080 | 49 140 | |||||
| 100-499 мм | 48 820 | 48 870 | 48 920 | ||||||
| При поставке ленты ГЦ группы назначения ХШ применяется приплата 200 руб/тн без НДС | |||||||||
| При поставке ленты ГЦ группы назначения ПК применяется приплата 510 руб/тн без НДС | |||||||||
| Цены на позиции, не вошедшие в прайс-лист, просим уточнять дополнительно. | |||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ: | |||||||||
| Цена указана на апрель 2019 года на условиях самовывоза (г. Магнитогорск, ул. Моховая, 18 (склад временного хранения ПАО «ММК»). Возможна организация доставки автотранспортом поставщика в любой регион. | |||||||||
| При отгрузке ленты ГЦ ж.д. транспортом, применяются РЕГИОНАЛЬНЫЕ СКИДКИ (цены необходимо рассчитывать дополнительно, с учетом скидок на регион поставки и ж.д. тарифа до станци назначения). | |||||||||
| * Возможность производства ленты ГЦ ширин менее 100 мм, необходимо индивидуально (по каждому конкретному заказу) согласовывать с производством. | |||||||||

